¿Cuánto cerró el dólar hoy?
Según promedio del Banco Central
El dólar hoy cerro a 208,00 venta y 204,00 para la compra
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
25-05-2022 | $ 204,00 | $ 208,00 |
24-05-2022 | $ 204,00 | $ 208,00 |
23-05-2022 | $ 202,50 | $ 206,50 |
22-05-2022 | $ 201,00 | $ 204,00 |
21-05-2022 | $ 201,00 | $ 204,00 |
20-05-2022 | $ 201,00 | $ 204,00 |
19-05-2022 | $ 202,00 | $ 206,00 |
18-05-2022 | $ 204,00 | $ 208,00 |
17-05-2022 | $ 204,00 | $ 208,00 |
16-05-2022 | $ 201,00 | $ 205,00 |
15-05-2022 | $ 199,50 | $ 203,50 |
14-05-2022 | $ 199,50 | $ 203,50 |
13-05-2022 | $ 199,50 | $ 203,50 |
12-05-2022 | $ 199,50 | $ 203,50 |
11-05-2022 | $ 201,00 | $ 205,00 |
10-05-2022 | $ 197,50 | $ 201,50 |
09-05-2022 | $ 197,50 | $ 201,50 |
08-05-2022 | $ 197,00 | $ 201,00 |
07-05-2022 | $ 197,00 | $ 201,00 |
06-05-2022 | $ 197,00 | $ 201,00 |
05-05-2022 | $ 197,50 | $ 201,50 |
04-05-2022 | $ 197,00 | $ 201,00 |
03-05-2022 | $ 199,50 | $ 203,50 |
02-05-2022 | $ 197,00 | $ 201,00 |
01-05-2022 | $ 196,50 | $ 200,50 |
30-04-2022 | $ 196,50 | $ 200,50 |
29-04-2022 | $ 196,50 | $ 200,50 |
28-04-2022 | $ 200,00 | $ 204,00 |
27-04-2022 | $ 202,50 | $ 206,50 |
26-04-2022 | $ 208,50 | $ 212,50 |
- Dólar oficial: es el valor del dólar que se liquida por parte del gobierno nacional.
- Dólar blue:se trata del billete que se comercializa en cuevas o a través de "arbolitos", es decir, por fuera del circuito legal. La cotización de este billete se disparó un 2% a $74.
- Dólar minorista: se trata del dólar billete que se compra y vende en agencias y casas de cambio, con un máximo de u$s200 por mes, a raíz del cepo hard.
- Dólar mayorista: se trata del intercambiado en el segmento donde operan bancos y agentes de comercio exterior.
- Dólar futuro: se trata del que se compra en el mercado Rofex.
- Dólar para turismo en el exterior: e trata del valor del dólares más un impuesto del 30% que se pagará por consumos y compras con tarjeta de crédito o de débito en el exterior.
Según promedio del Banco Central
El dólar hoy cerro a 208,00 venta y 204,00 para la compra
Según promedio del Banco Central y city porteña
El dolar blue cerro a 208,00 venta y 204,00 para la compra