¿Cuánto cerró el dólar hoy?
Según promedio del Banco Central
El dólar hoy cerro a 156,00 venta y 151,00 para la compra
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
23-01-2021 | $ 151,00 | $ 156,00 |
22-01-2021 | $ 151,00 | $ 156,00 |
21-01-2021 | $ 151,00 | $ 156,00 |
20-01-2021 | $ 151,00 | $ 156,00 |
19-01-2021 | $ 152,00 | $ 157,00 |
18-01-2021 | $ 153,00 | $ 159,00 |
17-01-2021 | $ 153,00 | $ 159,00 |
16-01-2021 | $ 153,00 | $ 159,00 |
15-01-2021 | $ 153,00 | $ 159,00 |
14-01-2021 | $ 153,00 | $ 159,00 |
13-01-2021 | $ 154,00 | $ 160,00 |
12-01-2021 | $ 153,00 | $ 159,00 |
11-01-2021 | $ 153,00 | $ 159,00 |
10-01-2021 | $ 155,00 | $ 161,00 |
09-01-2021 | $ 155,00 | $ 161,00 |
08-01-2021 | $ 155,00 | $ 161,00 |
07-01-2021 | $ 156,00 | $ 162,00 |
06-01-2021 | $ 154,00 | $ 160,00 |
05-01-2021 | $ 154,00 | $ 160,00 |
04-01-2021 | $ 159,00 | $ 165,00 |
03-01-2021 | $ 160,00 | $ 166,00 |
02-01-2021 | $ 160,00 | $ 166,00 |
01-01-2021 | $ 160,00 | $ 166,00 |
31-12-2020 | $ 160,00 | $ 166,00 |
30-12-2020 | $ 160,00 | $ 166,00 |
29-12-2020 | $ 159,00 | $ 165,00 |
28-12-2020 | $ 158,00 | $ 164,00 |
27-12-2020 | $ 153,00 | $ 159,00 |
26-12-2020 | $ 153,00 | $ 159,00 |
25-12-2020 | $ 153,00 | $ 159,00 |
- Dólar oficial: es el valor del dólar que se liquida por parte del gobierno nacional.
- Dólar blue:se trata del billete que se comercializa en cuevas o a través de "arbolitos", es decir, por fuera del circuito legal. La cotización de este billete se disparó un 2% a $74.
- Dólar minorista: se trata del dólar billete que se compra y vende en agencias y casas de cambio, con un máximo de u$s200 por mes, a raíz del cepo hard.
- Dólar mayorista: se trata del intercambiado en el segmento donde operan bancos y agentes de comercio exterior.
- Dólar futuro: se trata del que se compra en el mercado Rofex.
- Dólar para turismo en el exterior: e trata del valor del dólares más un impuesto del 30% que se pagará por consumos y compras con tarjeta de crédito o de débito en el exterior.
Según promedio del Banco Central
El dólar hoy cerro a 156,00 venta y 151,00 para la compra
Según promedio del Banco Central y city porteña
El dolar blue cerro a 156,00 venta y 151,00 para la compra