El dólar operó este viernes en baja y cerró a $42,26 en el mercado minorista, según el relevamiento habitual que realiza el Banco Central.
Al cierre de la jornada, el Banco Nación lo cotizaba a $ 42,15 para la venta; el Galicia a $ 42,30; el Francés a $ 42,14 y el Santander Río a $ 42,40, entre otras entidades.
Cotizaci?n del d?lar, banco por banco
Tipo de cambio minorista en la ciudad. Precio de venta por medios electr?nicos. Pesos por d?lar estadounidense.
Tipo de cambio promedio | $ 43.412 | | -1.145 |
Banco De Galicia Y Buenos Aires S.A.U. | $ 43.700 | | -1.400 |
Banco De La Nacion Argentina | $ 43.450 | | -1.300 |
Industrial And Commercial Bank Of China (Argentina) S.A. | $ 43.250 | | -0.900 |
Bbva Banco Frances S.A. | $ 43.040 | | -0.900 |
Banco Supervielle S.A. | $ 42.900 | | -0.800 |
Banco De La Ciudad De Buenos Aires | $ 43.650 | | -1.300 |
Banco Patagonia S.A. | $ 43.200 | | -1.100 |
Banco Santander Rio S.A. | $ 43.500 | | -1.100 |
Hsbc Bank Argentina S.A. | $ 43.500 | | -1.200 |
Banco Credicoop Cooperativo Limitado | $ 43.470 | | -1.250 |
Banco Itau Argentina S.A. | $ 43.050 | | -0.800 |
Banco Macro S.A. | $ 43.500 | | -1.200 |
Banco Piano S.A. | $ 42.586 | | -0.796 |
Balanz Capital Valores S.A.U. | $ 42.750 | | -1.000 |
Ib Cambio Sas | $ 42.570 | | -1.030 |
Bull Market Brokers Sa | $ 42.600 | | -0.850 |
Fuente: B.C.R.A.