Dólar hoy
Dólar hoy en México - Tipo de cambio actual

Hoy Sábado 28 de Agosto de 2021 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 1 Dólar = 20.1813 Pesos
Hoy Sábado 28 de Agosto de 2021 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de1 Dólar = 20.1813 Pesos
? 0.0026 0.01%
Compra19.9442
Venta20.4185
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
19.30 | 20.80 | |
19.05 | 20.14 | |
20.16 | ||
20.2293 | ||
20.183 | ||
20.343 | 20.35 | |
20.176 | 20.183 | |
20.35 | ||
20.183 | ||
19.05 | 20.45 | |
19.54 | 20.44 | |
20.52 | ||
19.64 | 20.67 | |
20.3522 | ||
19.692 | 20.72 | |
19.81 | 20.81 | |
20.3522 | ||
20.192 | ||
20.3522 | ||
19.4085 | 20.9335 | |
n = 20 | 19.9442 | 20.4185 |
20.1813 |