¿Cuánto cerró el dólar hoy?
Según promedio del Banco Central
El dólar hoy cerro a 124,45 venta y 118,45 para la compra
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
24-05-2022 | $ 118,45 | $ 124,45 |
23-05-2022 | $ 118,33 | $ 124,33 |
22-05-2022 | $ 117,91 | $ 123,91 |
21-05-2022 | $ 117,91 | $ 123,91 |
20-05-2022 | $ 117,91 | $ 123,91 |
19-05-2022 | $ 117,77 | $ 123,77 |
18-05-2022 | $ 117,55 | $ 123,55 |
17-05-2022 | $ 117,55 | $ 123,55 |
16-05-2022 | $ 117,27 | $ 123,27 |
15-05-2022 | $ 117,11 | $ 123,11 |
14-05-2022 | $ 117,11 | $ 123,11 |
13-05-2022 | $ 117,11 | $ 123,11 |
12-05-2022 | $ 116,70 | $ 122,70 |
11-05-2022 | $ 116,50 | $ 122,50 |
10-05-2022 | $ 116,16 | $ 122,16 |
09-05-2022 | $ 116,16 | $ 122,16 |
08-05-2022 | $ 115,97 | $ 121,97 |
07-05-2022 | $ 115,97 | $ 121,97 |
06-05-2022 | $ 115,97 | $ 121,97 |
05-05-2022 | $ 115,73 | $ 121,73 |
04-05-2022 | $ 115,45 | $ 121,45 |
03-05-2022 | $ 115,33 | $ 121,33 |
02-05-2022 | $ 114,97 | $ 120,97 |
01-05-2022 | $ 114,64 | $ 120,64 |
30-04-2022 | $ 114,64 | $ 120,64 |
29-04-2022 | $ 114,64 | $ 120,64 |
28-04-2022 | $ 114,29 | $ 120,29 |
27-04-2022 | $ 114,13 | $ 120,13 |
26-04-2022 | $ 114,10 | $ 120,10 |
25-04-2022 | $ 113,78 | $ 119,78 |
- Dólar oficial: es el valor del dólar que se liquida por parte del gobierno nacional.
- Dólar blue:se trata del billete que se comercializa en cuevas o a través de "arbolitos", es decir, por fuera del circuito legal. La cotización de este billete se disparó un 2% a $74.
- Dólar minorista: se trata del dólar billete que se compra y vende en agencias y casas de cambio, con un máximo de u$s200 por mes, a raíz del cepo hard.
- Dólar mayorista: se trata del intercambiado en el segmento donde operan bancos y agentes de comercio exterior.
- Dólar futuro: se trata del que se compra en el mercado Rofex.
- Dólar para turismo en el exterior: e trata del valor del dólares más un impuesto del 30% que se pagará por consumos y compras con tarjeta de crédito o de débito en el exterior.
Según promedio del Banco Central
El dólar hoy cerro a 124,45 venta y 118,45 para la compra
Según promedio del Banco Central y city porteña
El dolar blue cerro a 208,00 venta y 204,00 para la compra