Esta semana sera peor que el 11 de septiembre dice los estados unidos

Estados Unidos vivirá la próxima semana un "momento como el de Pearl Harbor, como el del 11-S" en cuanto a las muertes que se esperan por la crisis del coronavirus, advirtió este domingo el director general de salud pública del Gobierno estadounidense, Jerome Adams.
"Esta va a ser la semana m?s dura y triste de las vidas de la mayor?a de los estadounidenses, francamente", dijo Adams durante una entrevista con la cadena de televisi?n Fox News.
"Este va a ser nuestro momento (similar al) de Pearl Harbor, al del 11-S, solo que no va a estar concentrado en un mismo sitio. Va a ocurrir por todo el pa?s", agreg?.
"Este va a ser nuestro momento (similar al) de Pearl Harbor, al del 11-S, solo que no va a estar concentrado en un mismo sitio. Va a ocurrir por todo el pa?s", agreg?.
Tambi?n lee: C?mo Estados Unidos se convirti? en el nuevo epicentro del Covid-19
Los fallecimientos por el nuevo coronavirus en Estados Unidos ya han superado ambas cifras, con m?s de 8 mil 500 hasta este domingo, pero la aceleraci?n de los contagios y muertes en los ?ltimos d?as han generado pron?sticos todav?a m?s sombr?os para la semana entrante.
Estad?sticas Coronavirus
Ubicaci?n | Casos confirmados | Casos por 1 mill. de personas | Curados | Fallecidos |
---|---|---|---|---|
![]() | 1.249.107 | 160,64 | 258.495 | 68.148 |
![]() | 1.451 | 32,29 | 280 | 44 |
![]() | 329.636 | 1.000,24 | 16.735 | 9.420 |
![]() | 130.759 | 2.776,18 | 38.080 | 12.418 |
![]() | 128.948 | 2.140,45 | 21.815 | 15.887 |
![]() | 99.964 | 1.202,22 | 23.192 | 1.573 |
![]() | 81.669 | 58,25 | 76.964 | 3.329 |
![]() | 70.478 | 1.050,72 | 16.183 | 8.078 |
![]() | 58.226 | 698,73 | 22.011 | 3.603 |
![]() | 47.806 | 719,58 | ? | 4.932 |
![]() | 27.069 | 325,52 | 1.042 | 574 |
![]() | 21.037 | 2.449,99 | 6.415 | 712 |
![]() | 19.691 | 1.708,63 | 3.751 | 1.447 |
![]() | 17.851 | 1.022,92 | ? | 1.766 |
![]() | 15.398 | 405,43 | 2.613 | 277 |
![]() | 11.955 | 1.342,87 | 2.998 | 204 |
![]() | 11.278 | 1.097,44 | 75 | 295 |
![]() | 10.361 | 49,03 | 127 | 445 |
![]() | 10.237 | 197,7 | 6.463 | 183 |
![]() | 8.018 | 873,42 | 427 | 47 |
![]() | 6.993 | 676,73 | 205 | 428 |
![]() | 5.687 | 1.059,51 | ? | 70 |
![]() | 5.677 | 221,19 | 636 | 34 |
![]() | 5.389 | 36,72 | 355 | 45 |
![]() | 4.994 | 1.014,73 | 25 | 158 |
![]() | 4.543 | 424,82 | 96 | 67 |
![]() | 4.471 | 234 | 528 | 34 |
![]() | 4.369 | 750,33 | 1.327 | 179 |
![]() | 4.102 | 106,88 | 134 | 94 |
![]() | 3.864 | 199,12 | 374 | 148 |
![]() | 3.662 | 111,86 | 1.005 | 61 |
![]() | 3.646 | 208,86 | 100 | 180 |
![]() | 3.577 | 2,63 | 275 | 83 |
![]() | 3.271 | 25,97 | 584 | 70 |
![]() | 3.246 | 29,92 | 64 | 152 |
![]() | 3.059 | 13,96 | 170 | 45 |
![]() | 2.804 | 4.567,56 | 241 | 36 |
![]() | 2.385 | 69,7 | 488 | 34 |
![]() | 2.281 | 70,99 | 989 | 83 |
![]() | 2.273 | 8,52 | 164 | 198 |
![]() | 2.169 | 32,62 | 612 | 23 |
![]() | 1.927 | 348,62 | ? | 28 |
![]() | 1.908 | 273,99 | 54 | 51 |
![]() | 1.890 | 14,93 | 634 | 79 |
![]() | 1.801 | 426,9 | 13 | 46 |
![]() | 1.735 | 161,78 | 70 | 73 |
![]() | 1.604 | 583,85 | 123 | 4 |
![]() | 1.585 | 26,97 | 45 | 9 |
![]() | 1.578 | 152,34 | 17 | 77 |
![]() | 1.505 | 152,17 | 125 | 10 |
![]() | 1.486 | 4.079,5 | 428 | 4 |
![]() | 1.485 | 30,06 | 88 | 35 |
![]() | 1.320 | 30,7 | 90 | 152 |
![]() | 1.309 | 229,5 | 320 | 6 |
![]() | 1.251 | 29,87 | 25 | 32 |
![]() | 1.182 | 289,97 | 125 | 15 |
![]() | 1.173 | 11,71 | 247 | 78 |
![]() | 1.097 | 825,83 | 62 | 15 |
![]() | 990 | 27,61 | 71 | 69 |
![]() | 977 | 466,56 | 79 | 22 |
![]() | 890 | 118,66 | 206 | 4 |
![]() | 878 | 22,44 | 259 | 56 |
![]() | 872 | 175,28 | 156 | 1 |
![]() | 864 | 322,18 | 30 | 15 |
![]() | 822 | 277,94 | 43 | 7 |
![]() | 811 | 290,32 | 7 | 13 |
![]() | 733 | 75 | 66 | 34 |
![]() | 698 | 452,28 | 427 | 4 |
![]() | 654 | 198,12 | 30 | 23 |
![]() | 584 | 58,01 | 32 | 5 |
![]() | 584 | 31,27 | 42 | 6 |
![]() | 574 | 48,97 | 5 | 22 |
![]() | 562 | 59,7 | 52 | 8 |
![]() | 556 | 125,79 | 99 | 1 |
![]() | 555 | 20,91 | 17 | 9 |
![]() | 555 | 267,2 | 23 | 18 |
![]() | 533 | 279,53 | 1 | 1 |
![]() | 527 | 77,21 | 54 | 18 |
![]() | 522 | 74,57 | 37 | 18 |
![]() | 501 | 6.460,93 | 26 | 18 |
![]() | 485 | 88,89 | 8 | 0 |
![]() | 435 | 86 | 13 | 2 |
![]() | 416 | 474,94 | 33 | 11 |
![]() | 400 | 113,68 | 93 | 5 |
![]() | 363 | 15,38 | 54 | 5 |
![]() | 361 | 126,85 | 104 | 20 |
![]() | 345 | 16,53 | 90 | 17 |
![]() | 345 | 32,4 | 110 | 5 |
Reuni?n | 344 | 401,49 | 40 | 0 |
![]() | 337 | 10,46 | 12 | 7 |
![]() | 320 | 28,55 | 15 | 8 |
![]() | 310 | 9,09 | 30 | 2 |
![]() | 298 | 63,88 | 61 | 2 |
![]() | 268 | 29,26 | 6 | 22 |
![]() | 266 | 7.922,8 | 35 | 32 |
![]() | 245 | 9,49 | 19 | 1 |
![]() | 241 | 2,5 | 90 | 0 |
![]() | 234 | 47,02 | 23 | 1 |
![]() | 227 | 459,92 | 2 | 0 |
![]() | 227 | 179,31 | ? | 7 |
![]() | 224 | 1,09 | 27 | 5 |
![]() | 222 | 13,7 | 82 | 2 |
![]() | 214 | 7,07 | 31 | 5 |
![]() | 203 | 326,18 | ? | 2 |
![]() | 181 | 3.472,49 | 99 | 0 |
![]() | 176 | 8,07 | 33 | 5 |
![]() | 174 | 46,73 | 36 | 2 |
![]() | 157 | 13,69 | 2 | 10 |
![]() | 155 | 4,81 | 52 | 7 |
![]() | 154 | 2.452,54 | 27 | 3 |
![]() | 154 | 1,72 | 3 | 18 |
![]() | 149 | 383,91 | 50 | 4 |
![]() | 147 | 22,5 | 9 | 1 |
![]() | 144 | 6,45 | 0 | 8 |
![]() | 142 | 2,99 | 4 | 4 |
![]() | 140 | 77,97 | 23 | 1 |
![]() | 135 | 305,15 | 75 | 1 |
![]() | 134 | 329,43 | 31 | 7 |
![]() | 134 | 585,7 | 14 | 2 |
Isla de Man | 127 | 1.524,35 | ? | 1 |
![]() | 123 | 1.151,69 | ? | 3 |
![]() | 121 | 9,9 | 5 | 0 |
![]() | 114 | 7,46 | 50 | 0 |
![]() | 104 | 14,54 | 12 | 3 |
![]() | 104 | 8,4 | 4 | 0 |
![]() | 104 | 76,25 | 1 | 7 |
![]() | 103 | 3.056,29 | 52 | 0 |
![]() | 88 | 0,52 | 33 | 9 |
Norte de Chipre | 88 | 269,94 | 29 | 2 |
![]() | 77 | 1.987,15 | 0 | 1 |
![]() | 73 | 1.906,01 | 3 | 1 |
![]() | 72 | 2,74 | 2 | 0 |
![]() | 64 | 569,86 | 1 | 0 |
![]() | 62 | 9,56 | 2 | 3 |
![]() | 61 | 3,67 | 15 | 2 |
![]() | 61 | 213,9 | 6 | 0 |
![]() | 59 | 54,71 | 8 | 0 |
![]() | 56 | 195,1 | 6 | 1 |
![]() | 55 | 20,17 | 7 | 3 |
![]() | 48 | 1,19 | 0 | 0 |
![]() | 45 | 8,15 | 0 | 5 |
![]() | 45 | 2,25 | 1 | 5 |
![]() | 44 | 64,74 | 10 | 0 |
![]() | 44 | 5,84 | 20 | 3 |
![]() | 43 | 0,44 | 4 | 2 |
![]() | 41 | 148,59 | 1 | 0 |
![]() | 39 | 2,18 | 1 | 1 |
![]() | 37 | 577,88 | 14 | 0 |
![]() | 35 | 531,81 | 1 | 1 |
![]() | 29 | 8,29 | 0 | 0 |
San Mart?n | 29 | 811,28 | 7 | 2 |
![]() | 28 | 72,66 | 0 | 4 |
Sint Maarten | 25 | 615,55 | 3 | 4 |
![]() | 24 | 30,66 | 0 | 4 |
![]() | 22 | 1,88 | 5 | 0 |
![]() | 21 | 9,67 | 0 | 1 |
![]() | 21 | 1,81 | 0 | 1 |
![]() | 21 | 0,39 | 0 | 1 |
![]() | 20 | 0,36 | 2 | 1 |
![]() | 19 | 50,7 | 13 | 0 |
![]() | 19 | 1,09 | 2 | 2 |
![]() | 18 | 11,22 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 2,62 | 0 | 1 |
![]() | 18 | 63,78 | 1 | 0 |
![]() | 16 | 11,78 | 1 | 0 |
![]() | 16 | 6,51 | 2 | 0 |
![]() | 15 | 155,52 | 0 | 0 |
![]() | 14 | 194,96 | 0 | 0 |
![]() | 14 | 4,23 | 2 | 0 |
![]() | 14 | 78,35 | 0 | 0 |
![]() | 13 | 2,9 | 0 | 3 |
![]() | 12 | 13,56 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 107,14 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 0,28 | 2 | 2 |
Curazao | 11 | 69,33 | 2 | 1 |
![]() | 11 | 196,14 | 4 | 0 |
![]() | 11 | 1,54 | 0 | 0 |
Comentarios |